加入購物車成功!
介紹:
一、產品特點及用途
適用于高溫弱電小型電子部件及儀器用柔軟安裝線.
二、產品執行標準
Q/AT2004-1
三、使用特性
1、額定電壓:交流220V以下
2、使用溫度:AFR-200 AFRB-200型 -60—200℃
AFR-250 AFRP-250型 -60—250℃
四、電纜基本規格及結構參數
AFR-200、AFRB-200、AFR-250、AFBP-250型聚四氟乙烯膜安裝線
芯數×標稱截面mm2 | 導電線芯 根數/直徑mm | ***大外徑mm | 試驗電壓V | 20℃時直流電阻≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻≥MΩ/km | 計算重量kg/km | ||
AFR-200 | AFRP-200 | AFR-200 | AFRP-200 | |||||
AFR-250 | AFRP-250 | AFR-250 | AFRP-250 | |||||
1×0.013 | 7/0.05 | 0.57 | 1000 | 1400 | 100 | 0.57 | ||
1×0.035 | 7/0.08 | 0.67 | 1.1 | 600 | 0.92 | 3.39 | ||
2×0.035 | 1.50 | 1.9 | 1.97 | 6.09 | ||||
3×0.35 | 1.70 | 2.2 | 2.84 | 9.02 | ||||
1×0.05 | 10/0.08 | 0.72 | 1.2 | 370 | 1.1 | 3.99 | ||
2×0.05 | 1.60 | 2.1 | 2.38 | 8.34 | ||||
3×0.05 | 1.80 | 2.3 | 3.42 | 9.84 | ||||
1×0.07 | 14/0.08 | 0.75 | 1.3 | 260 | 1.23 | 5.12 | ||
2×0.07 | 1.70 | 2.2 | 2.63 | 9.58 | ||||
3×0.07 | 2.0 | 2.5 | 3.85 | 11.99 | ||||
1×0.10 | 21/0.08 | 0.85 | 1.4 | 180 | 1.64 | 6.61 | ||
2×0.10 | 1.80 | 2.3 | 3.61 | 10.94 | ||||
3×0.10 | 2.0 | 2.8 | 5.15 | 13.6 | ||||
1×0.14(0.15) | 30/0.08 | 0.90 | 1.55 | 125 | 1.89 | 6.55 | ||
2×0.14(0.15) | 1.80 | 2.5 | 4.53 | 11.32 | ||||
3×0.14(0.15) | 2.0 | 2.9 | 6.82 | 14.76 | ||||
1×0.2 | 42/0.08 | 1.0 | 1.75 | 100 | 2.9 | 7.62 | ||
2×0.2 | 2.0 | 3.1 | 5.87 | 13.76 | ||||
3×0.2 | 2.20 | 3.25 | 8.89 | 21.4 | ||||
1×0.35 | 75/0.08 | 1.20 | 1.95 | 60 | 4.09 | 9.71 | ||
2×0.35 | 2.40 | 3.4 | 9.47 | 19.02 | ||||
3×0.35 | 2.60 | 3.7 | 14.35 | 28.75 | ||||
1×0.5 | 105/0.08 | 1.40 | 2.2 | 42 | 6.32 | 13.4 | ||
2×0.5 | 2.80 | 3.9 | 12.76 | 25.16 | ||||
3×0.5 | 3.10 | 4.3 | 19.34 | 34.67 |
上一篇:RVVY耐油護套軟電纜
下一篇:港機用吊具電纜
相關產品: