加入購物車成功!
介紹:
FPF46Q-3 高溫屏蔽電纜
項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 軟芯 | 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 無氧銅絲 | 額定電壓 | 300/500V |
線芯顏色 | 用戶自定 | 絕緣材料 | 聚全氟乙丙 | 工作溫度+ | 260 |
編織密度 | ≥80% | 編織材料 | 韌銅線 | 工作溫度- | 40 |
護套材料 | 聚全氟乙丙 | 加強材料 | 軟鋼絲 | 彎曲半徑 | 6倍 |
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
FPF46Q-3 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
FPF46Q-3 | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
FPF46Q-3 | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
FPF46Q-3 | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
FPF46Q-3 | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
FPF46Q-3 | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
FPF46Q-3 | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
FPF46Q-3 | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
FPF46Q-3 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
上一篇:F46耐高溫耐油特種電纜
下一篇:AFF高溫線
相關(guān)產(chǎn)品: